Училищни турнири февруари
В края на февруари отново се проведоха 3 ученически турнира в различни възрастови групи.
На 24 фев. при 1-2 клас първокласникът Алекс Ангелов победи всички свои съперници и с пълен актив от 5т. се класира на първо място. С 4т. непосредствено след него останаха Добрин Ангелов /2кл./и Стефан Ангелов /1кл./ от Белоградчик.
Oblasten shahmaten turnir 1-2 klas
OBLAST VIDIN
Organizer(s) | : Chess Club “Naiden Voinov” Vidin |
Tournament Director | : Evtim Stefanov |
Chief or supervising arbiter | : Evtim Stefanov |
Town | : SOU Kiril i Metodii |
Date | : 2014/02/24 |
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | FED | Pts | BH. |
1 | 3 | Angelov Aleks I.V.1g | BUL | 5,0 | 9,0 |
2 | 1 | Aleksandrov Dobrin I.V.2b | BUL | 4,0 | 9,5 |
3 | 4 | Angelov Stefan V.L.1 | BUL | 4,0 | 8,0 |
4 | 5 | Boyanov Ivailo L.K.1v | BUL | 3,5 | 8,5 |
5 | 22 | Vergilova Yoana I.V.2a | BUL | 3,5 | 8,0 |
6 | 17 | Spasov Stanislav V.L.2 | BUL | 3,5 | 7,5 |
7 | 8 | Georgiev Georgi I.V.1a | BUL | 3,0 | 9,0 |
8 | 10 | Hristov Aleksandar I.V.2a | BUL | 3,0 | 8,5 |
9 | 21 | Vankov Martin V.L.2 | BUL | 3,0 | 7,5 |
10 | 2 | Aleksieva Boryana V.L.1 | BUL | 2,5 | 10,0 |
11 | 6 | Evgeniev Ventsislav K.M.1v | BUL | 2,5 | 8,5 |
12 | 19 | Tsolov Stilian V.L.1 | BUL | 2,5 | 7,0 |
13 | 18 | Stefanov Presian CDG1 | BUL | 2,5 | 6,5 |
14 | 13 | Koleva Magdalina I.V.2v | BUL | 2,5 | 5,5 |
15 | 11 | Iliev Kristian I.V.1b | BUL | 2,0 | 8,0 |
16 | 23 | Vitkov Tsvetomir V.L.1 | BUL | 2,0 | 7,0 |
17 | 15 | Petrov Aleksandar I.V.1b | BUL | 2,0 | 6,5 |
18 | 12 | Ivanov Kaloyan K.M.1v | BUL | 2,0 | 5,0 |
19 | 9 | Georgiev Ivailo K.M.1b | BUL | 1,5 | 7,0 |
20 | 20 | Vaniov Vladimir I.V.1a | BUL | 1,5 | 6,5 |
21 | 14 | Mihailov Milen I.V.1d | BUL | 1,5 | 5,5 |
22 | 7 | Genov Preslav V.L.2 | BUL | 1,5 | 5,0 |
23 | 16 | Petrov Aleksandar K.M.1b | BUL | 1,0 | 6,5 |
На 25 февруари играха 3-4клас, заедно с най-добрите първокласници и второкласници. Това е всъщност и турнира, към който най-много деца проявяват интерес.
Първокласникът Алекс Ангелов направи страхотно представяне и само малка доза късмет не му стигна, за да вземе повече от 6тото място с 4,5т. След 5тия кръг третокласника Денис Симеонов с пълен брой точки се бореше за първо място, но беше победен от Росен Йонов – също 3ти клас и завърши втори, а Росен взе голямата купа за първо място в генералното класиране. От 3то до 5то място се класираха с по 5т. Иван Иванов, Константин Бишков и Захари Филипов.
Oblasten shahmaten turnir 3-4 klas feb2014
OBLAST VIDIN
Organizer(s) | : Chess Club “Naiden Voinov” Vidin |
Tournament Director | : Evtim Stefanov |
Chief or supervising arbiter | : Evtim Stefanov |
Town | : SOU Kiril i Metodii |
Date | : 2014/02/25 |
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | FED | Pts | BH. |
1 | 23 | Jonov Rosen I.V.3g | BUL | 5,5 | 15,5 |
2 | 35 | Simeonov Denis K.M.3a | BUL | 5,0 | 17,0 |
3 | 20 | Ivanov Ivan I.V.4a | BUL | 5,0 | 15,0 |
4 | 8 | Bishkov Konstantin I.V.4b | BUL | 5,0 | 14,5 |
5 | 14 | Filipov Zahari I.V.3a | BUL | 5,0 | 14,0 |
6 | 2 | Angelov Aleks I.V.1g | BUL | 4,5 | 12,5 |
7 | 39 | Todorova Veronika I.V.3v | BUL | 4,0 | 18,0 |
8 | 7 | Antov Venislav V.L.4 | BUL | 4,0 | 16,5 |
9 | 40 | Tomov Aleksandar I.V.4a | BUL | 4,0 | 14,5 |
10 | 43 | Yordanov Aleks I.V.3v | BUL | 4,0 | 14,0 |
11 | 16 | Georgiev Yoan I.V.4g | BUL | 4,0 | 12,5 |
12 | 42 | Volodieva Vivian I.V.4g | BUL | 4,0 | 12,0 |
13 | 41 | Tosheva Velisa I.V.3a | BUL | 4,0 | 11,5 |
14 | 45 | Zlatomirov Momchil I.V.3a | BUL | 4,0 | 11,5 |
15 | 32 | Nikolov Nikolay L.K.4v | BUL | 4,0 | 10,0 |
16 | 37 | Stoyanov Mihail V.L.3 | BUL | 3,5 | 12,5 |
17 | 17 | Iliev Ilia L.K.4b | BUL | 3,5 | 11,5 |
18 | 44 | Yordanov Ilian V.L.4 | BUL | 3,5 | 11,5 |
19 | 34 | Rosenova Aleksandra I.V.3a | BUL | 3,5 | 11,0 |
20 | 5 | Angelov Stefan V.L.1 | BUL | 3,0 | 15,0 |
21 | 21 | Ivanov Ventsislav I.V.4v | BUL | 3,0 | 15,0 |
22 | 47 | Zubarev Petio I.V.3v | BUL | 3,0 | 14,5 |
23 | 1 | Aleksandrov Dobrin I.V.2b | BUL | 3,0 | 14,5 |
24 | 19 | Ivanov Hristo I.V.3a | BUL | 3,0 | 14,5 |
25 | 29 | Marinov Rosen L.K.4b | BUL | 3,0 | 10,5 |
26 | 27 | Kirilova Ilina V.L.4 | BUL | 3,0 | 10,0 |
27 | 12 | Danailov Denislav I.V.3a | BUL | 3,0 | 9,0 |
28 | 30 | Mateev Manol I.V.4a | BUL | 3,0 | 8,0 |
29 | 46 | Zlatomirova Kalina I.V.3a | BUL | 2,5 | 12,0 |
30 | 6 | Angelov Vasil V.L.4 | BUL | 2,5 | 12,0 |
31 | 18 | Iliev Nikola L.K.4b | BUL | 2,5 | 12,0 |
32 | 25 | Kirilov Mihail I.V.3v | BUL | 2,5 | 10,5 |
33 | 4 | Angelov Petio V.L.3 | BUL | 2,5 | 10,5 |
34 | 31 | Mitkov Martin I.V.3g | BUL | 2,5 | 9,5 |
35 | 15 | Georgiev Georgi L.K.4b | BUL | 2,5 | 8,5 |
36 | 11 | Boyanova Zornitsa L.K.4v | BUL | 2,0 | 12,0 |
37 | 22 | Ivkov Miro V.L.3 | BUL | 2,0 | 12,0 |
38 | 36 | Stefanova Raya L.K.4v | BUL | 2,0 | 11,5 |
39 | 3 | Angelov Emil V.L.4 | BUL | 2,0 | 11,5 |
40 | 24 | Kanchev Eduard L.K.4a | BUL | 2,0 | 10,5 |
41 | 10 | Borisov Nikola V.L.3 | BUL | 1,5 | 11,0 |
42 | 26 | Kirilov Vladimir V.L.3 | BUL | 1,5 | 10,5 |
43 | 38 | Todorov Bozhidar L.K.4a | BUL | 1,5 | 10,0 |
44 | 9 | Boichev David L.K.4a | BUL | 1,0 | 11,0 |
45 | 33 | Petrova Tea K.M.4a | BUL | 1,0 | 8,0 |
46 | 28 | Krumova Yoana K.M.4b | BUL | 0,0 | 7,5 |
47 | 13 | Dimitrov Georgi L.K.4a | BUL | 0,0 | 7,0 |
На турнира за 5-8клас, проведен на 26 февруари отново вечните съперници Мартин Иванов и Радостин Бушев завършиха с равен брой точки – по 5.5т. от 6 кръга.
Все пак този път показателите на Мартин бяха по-добри и му гарантираха първото място. Трета стана Вероника Тодорова 3кл. , а четвърти Цветомир Младенов 6кл.
Uchenicheski shahmaten turnir 5-8 klas
OBLAST VIDIN
Organizer(s) | : Sah Klub “Naiden Voinov” Vidin |
Tournament Director | : Evtim Stefanov |
Chief or supervising arbiter | : Evtim Stefanov |
Town | : SOU Luben Karavelov |
Rating-Ø | : 1226 |
Date | : 2014/02/26 |
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
1 | 2 | Ivanov Martin TIHA8 | 1700 | BUL | 5,5 | 24,5 |
2 | 1 | Bushev Radostin GPChe8 | 1700 | BUL | 5,5 | 22,0 |
3 | 34 | Todorova Veronika I.V.3v | 0 | BUL | 5,0 | 23,0 |
4 | 22 | Mladenov Tsvetomir PMG6 | 0 | BUL | 4,5 | 23,0 |
5 | 4 | Atanasov Svetoslav L.K.5v | 0 | BUL | 4,5 | 20,5 |
6 | 12 | Ivanov Ivan I.V.4a | 0 | BUL | 4,0 | 24,0 |
7 | 10 | Georgiev Yoan I.V.4g | 0 | BUL | 4,0 | 24,0 |
8 | 36 | Vankov Kristian PMG5 | 0 | BUL | 4,0 | 21,5 |
9 | 35 | Tsvetanov Nikolay PRS8a | 0 | BUL | 4,0 | 21,0 |
10 | 9 | Filipov Zahari I.V.3a | 0 | BUL | 4,0 | 21,0 |
11 | 30 | Raikov Rosen L.K.6g | 0 | BUL | 4,0 | 19,5 |
12 | 33 | Simeonov Denis K.M.3a | 0 | BUL | 4,0 | 19,5 |
13 | 16 | Jonov Rosen I.V.3g | 0 | BUL | 4,0 | 18,5 |
14 | 18 | Kolev Aleksandar I.V.5a | 0 | BUL | 3,5 | 14,0 |
15 | 37 | Volodieva Vivian I.V.4g | 0 | BUL | 3,0 | 20,5 |
16 | 38 | Yordanov Denis PMG6 | 0 | BUL | 3,0 | 20,5 |
17 | 25 | Pavlova Tsvetelina L.K.5v | 0 | BUL | 3,0 | 19,0 |
18 | 17 | Kalapish Petar K.M.7a | 0 | BUL | 3,0 | 18,5 |
19 | 8 | Evgeniev Evtim K.M.5b | 0 | BUL | 3,0 | 18,5 |
20 | 3 | Angelov Yavor PRS6b | 0 | BUL | 3,0 | 17,5 |
21 | 13 | Ivanov Martin I.V.5v | 0 | BUL | 3,0 | 16,5 |
22 | 21 | Mitev Alek CSV5a | 0 | BUL | 3,0 | 16,5 |
23 | 28 | Petrova Tanq K.M.5a | 0 | BUL | 3,0 | 14,5 |
24 | 19 | Krumov Aleksandar K.M.5a | 0 | BUL | 3,0 | 14,0 |
25 | 31 | Rangelov Mihail PRS6b | 0 | BUL | 2,5 | 15,5 |
26 | 29 | Radev Radi K.M.5a | 0 | BUL | 2,5 | 13,0 |
27 | 24 | Nikolov Mihail I.V.4g | 0 | BUL | 2,0 | 18,5 |
28 | 26 | Petkov Aleksandar K.M.5v | 0 | BUL | 2,0 | 18,5 |
29 | 20 | Marinov Marian TIHA8 | 0 | BUL | 2,0 | 17,5 |
30 | 7 | Doikov Delian I.V.4g | 0 | BUL | 2,0 | 14,0 |
31 | 23 | Nedkov Teodor TIHA8 | 0 | BUL | 2,0 | 14,0 |
32 | 27 | Petrov Ivan K.M.5b | 0 | BUL | 2,0 | 11,0 |
33 | 32 | Semkov Mitko K.M.5a | 0 | BUL | 1,5 | 15,5 |
34 | 14 | Ivanov Velimir K.M.5a | 0 | BUL | 1,0 | 16,5 |
35 | 6 | Dimitrov Plamen K.M.5v | 0 | BUL | 1,0 | 15,5 |
36 | 11 | Georgieva Petya K.M.5a | 0 | BUL | 1,0 | 14,5 |
37 | 15 | Ivanova Monika L.K.5b | 0 | BUL | 0,5 | 15,0 |
38 | 5 | Dimitrov Denislav K.M.6a | 0 | BUL | 0,5 | 13,0 |