ГРАДСКО ПЪРВЕНСТВО
Открито градско първенство на Видин за 2018
Битката продължава. Запазваме регламента от миналата година.
общо | класиране 2018 | 27.1.2018 | 24.2.2018 | 31.3.2018 | 05.5.2018 | 01.6.2018 | 30.6.2018 | 28.7.2018 | 25.8.2018 | 29.9.2018 | 27-28,10,18 | 24.11.2018 | 15.12.2018 | |||||||||||||
място | точки | Макреш | градско | градско | Кула опън | Лайънс блиц | Белоградчик | градско | градско | градско | Мемориал Видин | градско | финал | |||||||||||||
място | точки | място | точки | място | точки | място | точки х 2 | място | точки | място | точки х 2 | място | точки | място | точки | място | точки | място | точки x 3 | място | точки | място | точки | |||
1 | 139 | Ивайло Тодоров | 1 | 15 | 2 | 9 | 4 | 14 | 4 | 7 | 4 | 14 | 1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 1 | 30 | 1 | 15 | ||||
2 | 109 | Илиян Илиев | 1 | 15 | 5 | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 1 | 15 | 2 | 9 | 3 | 24 | 3 | 8 | ||||||||
3 | 108 | Евтим Стефанов | 3 | 8 | 2 | 18 | 1 | 15 | 3 | 16 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 21 | 5 | 6 | ||||||
4 | 107 | Мирослав Костов | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 16 | 2 | 9 | 2 | 18 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 18 | 2 | 9 | ||||
5 | 48 | Мирослав Милчев | 3I | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 27 | ||||||||||||||||
6 | 30 | Георги Димитров | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | 29 | Цветан Цоков | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||
8 | 28 | Мариан Атанасов | 4I | 1 | 5 | 12 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
9 | 23 | Захари Виденов | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
10 | 22 | Пепи Паскалев | 10 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
11 | 20 | Васил Гилев | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
12 | 16 | Калоян Методиев | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | Валери Вълчев | 4 | 7 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | 12 | Павел Цветанов | 3III | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
15 | 10 | Емил Митрев | 1I | 10 | ||||||||||||||||||||||
16 | 10 | Петър Цаков | 5 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
17 | 9 | Мориа Грийн | 1II | 9 | ||||||||||||||||||||||
18 | 9 | Иван Димитров | 6 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
19 | 8 | Витко Пантев | 1III | 8 | ||||||||||||||||||||||
20 | 8 | Елисавета Иванова | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
21 | 7 | Волен Дюлгеров | 2I | 7 | ||||||||||||||||||||||
22 | 6 | Георги Живков | 2II | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | 5 | Анатоли Атанасов | 2III | 5 | ||||||||||||||||||||||
24 | 5 | Влади Антов | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
25 | 5 | Владимир Георгиев | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
26 | 4 | Кристина Йорданова | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
27 | 3 | Людмил Борисов | 3II | 3 | ||||||||||||||||||||||
28 | 3 | Светли Атанасов | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
29 | 3 | Момчил Златомиров | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
30 | 3 | Пресиян Стефанов | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
31 | 2 | Любо Вачев | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 2 | Добрин Александров | 9 | 2 |
Окончателно класиране 2017:
общо | класиране 2017 | 28.1.2017 | 18.2.2017 | 01.4.2017 | 08.5.2017 | 01.6.2017 | 24.6.2017 | 29.7.2017 | 09.9.2017 | 07,10.2017 | 28-29.10.2017 | 25.11.2017 | 16.12.2017 | |||||||||||||
място | точки | Макреш | Костол | градско | Кула опън | Лайънс блиц | Белоградчик | градско | градско | градско | Мемориал Видин | градско | градско | |||||||||||||
място | точки | място | точки | място | точки | място | точки х 2 | място | точки | място | точки х 2 | място | точки | място | точки | място | точки | място | точки x 3 | място | точки | място | точки | |||
1 | 148 | Мирослав Милчев | 1I | 10 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 20 | 3 | 8 | 1 | 20 | 4 | 7 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 27 | 1 | 15 | 2 | 9 |
2 | 144 | Ивайло Тодоров | 2I | 7 | 1 | 10 | 1 | 15 | 2 | 18 | 2 | 9 | 4 | 14 | 1 | 15 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 30 | 2 | 9 | 1 | 15 |
3 | 101 | Мирослав Костов | 2II | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 16 | 9 | 2 | 3 | 16 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 18 | 3 | 8 | 3 | 8 |
4 | 98 | Евтим Стефанов | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 12 | 1 | 15 | 6 | 10 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 21 | 8 | 3 | 6 | 5 | ||
5 | 94 | Илиян Илиев | 1II | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 24 | 3 | 8 | 5 | 6 | ||||
6 | 60 | Георги Димитров | 4 | 14 | 4 | 7 | 5 | 12 | 5 | 6 | 6 | 15 | 5 | 6 | ||||||||||||
7 | 35 | Цветан Цоков | 1III | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||
8 | 27 | Мариан Атанасов | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
9 | 23 | Захари Виденов | 7 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
10 | 13 | Валери Вълчев | 3II | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | 13 | Кристина Йорданова | 8 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | Радостин Бушев | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||
13 | 11 | Рая Стефанова | 6 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | 10 | Александър Томов | 9 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
15 | 10 | Петър Петров | 2III | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
16 | 9 | Пресиян Стефанов | 6 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
17 | 9 | Владимир Кръстев | 3I | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
18 | 7 | Пепи Паскалев | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
19 | 6 | Павел Цветанов | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | 5 | Георги Георгиев | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
21 | 5 | Мартин Иванов | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
22 | 3 | Пламен Славчев | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
23 | 2 | Милчо Христов | 3III | 2 | ||||||||||||||||||||||
24 | 2 | Алекс Ангелов | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
25 | 2 | Васил Гилев | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | 2 | Любомир Вачев | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | Венцислав Вътов | 4I | 1 | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Димитринчо Найденов | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | Антанас Антов | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | Никола Великов | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31 | 0 | Светли Атанасов | ||||||||||||||||||||||||
32 | 0 | Николай Живков | ||||||||||||||||||||||||
33 | 0 | Божидар Тодоров |
Открито градско първенство на Видин 2016
Градските първенства се провеждат в шах школата в Бизнес инкубатора в гр.Видин. Всеки турнир започва в 10ч, продължава 7 кръга при времева контрола 20мин + 10сек добавено време. Наградите са както следва: Iмясто – 25лв, IIмясто – 15лв, IIIмясто – 10лв. Допълнителни специални награди от 10лв за категории от минимум 10 състезатели в група.
Точкуването за градски първенец на Видин за 2016г. ще се формира от 10те най-добри резултата от горепосочените 12 турнира на участниците от Северозапада!
Резултатите от турнирите на първи юни и Белоградчик ще се умножават по 2, а Мемориал “Найден Войнов” по 3.
За спечелване на турнир – 5 точки бонус / Спечелване на турнир с 1000лв и повече награден фонд – 10т. бонус/ . При класиране измежду членовете на ШК “Н.Войнов” на първо място – 10 точки, второ място – 9 точки, … 10 място – 1 точка.
Награден фонд “Градско първенство на Видин” – 190лв. /1. 50лв; 2.30лв; 3.20лв; 4-5.15лв; 6-10.10лв/Наградите ще бъдат връчени на 17.12.2016г. за първите 10 в генералното класиране на градското първенство на Видин
Окончателно класиране 2016
общо | крайно класиране 2016 | 23.1.2016 | 20.2.2016 | 26.3.2016 | 30.4.2016 | 01.6.2016 | 25.6.2016 | 23.7.2016 | 27.8.2016 | 24.9.2016 | 29.10.216 | 26.11.2016 | 17.12.2016 | |||||||||||||
място | точки | Макреш | Костол | градско | градско | Лайънс блиц | Белоградчик | градско | градско | Блиц Видин | Мемориал Видин | градско Зайчар | градско | |||||||||||||
място | точки | място | точки | място | точки | място | точки | място | точки х 2 | място | точки х 2 | място | точки | място | точки | място | точки | място | точки x 3 | място | точки | място | точки | |||
1 | 121 | Мирослав Милчев | 1во-Iд | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 16 | 6 | 10 | 2 | 9 | 5 | 18 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
2 | 119 | Евтим Стефанов | 1во-IIд | 9 | 2 | 9 | 4 | 7 | 4 | 14 | 2 | 18 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 30 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||
3 | 116 | Ивайло Тодоров | 4 | 7 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 27 | 2 | 9 | 3 | 8 | ||||||||
4 | 101 | Мирослав Костов | 5 | 6 | 1 | 15 | 7 | 4 | 5 | 12 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 24 | 3 | 8 | 2 | 9 | ||||
5 | 80 | Илиян Илиев | 2ро-IIд | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3 | 16 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | ||||
6 | 25 | Владимир Кръстев | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
7 | 25 | Красимир Цветков | 1 | 15 | 9 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | 25 | Пепи Паскалев | 3 | 8 | 6 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||
9 | 25 | Цветан Цоков | 3то-IIIд | 2 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||
10 | 21 | Калин Илиев | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||
11 | 20 | Захари Виденов | 9 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||
12 | 18 | Волен Дюлгеров | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||
13 | 14 | Ангел Младенов | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
14 | 12 | Божидар Тодоров | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
15 | 12 | Венцислав Димитров | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||
16 | 12 | Радостин Бушев | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
17 | 11 | Георги Димитров | 2ро-IIIд | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | 8 | Николай Велчев | 1во-IIIд | 8 | ||||||||||||||||||||||
19 | 8 | Грийн Мойра | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
20 | 8 | Емил Цолов | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
21 | 8 | Гили Димитров | 9 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | 8 | Антанас Антов | 8 | 3 | 9 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||
23 | 7 | Христо Велчев | 2ро-Iд | 7 | ||||||||||||||||||||||
24 | 7 | Павел Цветанов | 9 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
25 | 7 | Мартин Марков | 6 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
26 | 6 | Тони Ангелов | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | 6 | Петър Цаков | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | 6 | Елисавета Иванова | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | 4 | Витко Пантев | 3то-Iд | 4 | ||||||||||||||||||||||
30 | 4 | Светли Атанасов | 10 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
31 | 3 | Кристина Йорданова | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
32 | 3 | Николай Живков | 3то-IIд | 3 | ||||||||||||||||||||||
33 | 1 | Алекс Ангелов | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | Божидар Тодоров | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Точкуването за градски първенец на Видин за 2016г. ще се формира от 10те най-добри резултата от горепосочените 12 турнира на участниците от северозапада. Резултатите от турнирите на 1юни и Белоградчик ще се умножават по 2, а Мемориал Найден Войнов по 3. За спечелване на турнир – 5 точки бонус / Спечелване на турнир с 1000лв и повече награден фонд – 10т. бонус/ . При класиране измежду състезатели от северозапада на първо място – 10 точки, второ място – 9 точки, … 10 място – 1 точка. Награден фонд “Градско първенство на Видин” – 190лв. Наградите ще бъдат връчени на последния турнир |
Окончателно класиране 2015:
общо | временно класиране | 24.1.2015 | 22.8.2015 | 04.4.2015 | 25.4.2015 | 10.5.2015 | 27-8.6.2015 | 08.8.2015 | 29.8.2015 | 22.9.2015 | 26.9.2015 | 10-18/10/15 | 29.11.2015 | 19.12.2015 | ||||||||||||||
Макреш | градско | градско | градско | Кула | Белоградчик | градско | градско | Блиц Видин | градско | Белчес | градско | градско | ||||||||||||||||
място | точки | място | точки | място | точки | място | точки | място | точки | място | точки х 2 | място | точки х 2 | място | точки | място | точки | място | точки | място | точки | място | точки x 3 | място | точки | място | точки | |
1 | 168 | Мирослав Милчев | 1во-Iд | 10 | 4 | 7 | 1 | 15 | 2 | 9 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 9 | 1 | 15 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 30 | 1 | 15 | ||
2 | 138 | Евтим Стефанов | 1 | 15 | 2 | 9 | 1 | 15 | 2 | 18 | 2 | 18 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 24 | 2 | 9 | ||||
3 | 122 | Мирослав Костов | 1во-IIд | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3 | 16 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 27 | 4 | 7 | ||
4 | 75 | Илиян Илиев | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 8 | ||||||
5 | 51 | Венцислав Димитров | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | 4 | 14 | 4 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||
6 | 63 | Георги Димитров | 2ро-IIд | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 14 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 21 | ||||||||||||
7 | 41 | Ивайло Тодоров | 3 | 16 | 1 | 15 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
8 | 25 | Мариан Атанасов | 2ро-Iд | 7 | 10 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
9 | 31 | Цветан Цоков | 1во-IIIд | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
10 | 18 | Антанас Антов | 8 | 6 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 18 | Михаил Миков | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 10 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
12 | 16 | Пепи Паскалев | 9 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
13 | 10 | Павел Флоров | 10 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
14 | 9 | Кристина Йорданова | 8 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | 12 | Красимир Цветков | 3то-IIд | 3 | 10 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
16 | 6 | Мартин Марков | 6 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | 5 | Евгени Григоров | 2ро-IIIд | 5 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 4 | Витко Пантев | 3то-Iд | 4 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 4 | Валери Вълчев | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | Цецко Луков | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | Константин Йорданов | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | Йонел Думитреску | 3то-IIIд | 2 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | Зоран Златанович | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | Тони Ангелов | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | Любомир Вачев | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | Александър Томов | 10 | 1 |
Градско първенство на Видин 2014
общо | временно класиране | 25.1.2014 | 22.2.2014 | 29.3.2014 | 1-2/05/2014 | 31.5.2014 | 28.6.2014 | 02.8.2014 | 23-31/08/14 | 27.9.2014 | 25-26/10/14 | |||||||||||
Макреш | градско | градско | Кула | градско | Белоградчик | градско | Белчес | градско | мемориал Видин | |||||||||||||
място | точки | място | точки | място | точки | място | точки | място | точки х 2 | място | точки | място | точки х 2 | място | точки | място | точки х 2 | място | точки | място | точки х 3 | |
1 | 172 | Мирослав Милчев | 1во-Iд | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 15 | 2 | 27 |
2 | 104 | Евтим Стефанов | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 | 8 | 3 | 6 | 10 | 4 | 7 | 1 | 30 | ||
3 | 88 | Мирослав Костов | 3то-Iд | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 14 | 4 | 7 | 5 | 12 | 5 | 6 | 4 | 21 |
4 | 87 | Илиян Илиев | 1во-IIд | 9 | 3 | 8 | 3 | 16 | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 8 | 3 | 16 | 3 | 8 | 6 | 15 | ||
5 | 86 | Ивайло Тодоров | 2 | 18 | 7 | 8 | 2 | 9 | 2 | 18 | 2 | 9 | 3 | 24 | ||||||||
6 | 62 | Георги Димитров | 3то-IIд | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 6 | 10 | 4 | 7 | 5 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 12 | ||
7 | 55 | Венцислав Димитров | 4то-Iд | 1 | 10 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 6 | 10 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 18 |
8 | 49 | Мариан Атанасов | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 18 | 9 | 2 | 4 | 14 | 8 | 9 | ||||||||
9 | 37 | Цветан Цоков | 2ро-IIд | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 12 | 10 | 2 | 6 | 5 | ||||||||
10 | 31 | Пепи Паскалев | 2ро-IIIд | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | ||||||
11 | 12 | Анатоли Атанасов | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
12 | 9 | Стефана Милутинович | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
13 | 8 | Георги Живков | 1во-IIIд | 8 | ||||||||||||||||||
14 | 8 | Чеда Вранянац | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
15 | 7 | Цветан Иванов | 2ро-Iд | 7 | ||||||||||||||||||
16 | 6 | Евгени Григорое | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | 5 | Цветан Марков | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
18 | 4 | Павел Флоров | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
19 | 4 | Мартин Марков | 9 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
20 | 4 | Калин Илиев | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
21 | 3 | Валери Вълчев | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
22 | 2 | Милчо Христов | 3то-IIIд | 2 | ||||||||||||||||||
23 | 2 | Михаил Миков | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
24 | 1 | Цецко Антов | 10 | 1 |
Окончателно класиране 2013г.
общо | временно класиране | 20.1.2013 | 23.2.2013 | 30.3.2013 | 27.4.2013 | 25-26/05/13 | 29.6.2013 | 27.7.2013 | 19-25/08/13 | 28.9.2012 | 26-27/10/2013 | 30.11.2013 | ||||||||||||
Макреш | градско | градско | градско | Кула | Белоградчик | градско | Белчес | градско | мемориал Видин | градско | ||||||||||||||
място | точки | място | точки | място | точки | място | точки | място | точки | място | точки х 2 | място | точки х 2 | място | точки | място | точки х 2 | място | точки | място | точки х 3 | място | точки | |
1 | 145 | Мирослав Милчев | 3 IB | 4 | 1 | 10 | 1 | 15 | 2 | 9 | 2 | 18 | 3 | 16 | 1 | 10 | 2 | 18 | 1 | 30 | 1 | 15 | ||
2 | 134 | Ивайло Тодоров | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 18 | 1 | 15 | 3 | 24 | 2 | 9 | ||||
3 | 98 | Илиян Илиев | 1 IIB | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 14 | 6 | 10 | 4 | 7 | 2 | 27 | 4 | 7 | ||||
4 | 86 | Евтим Стефанов | 4 IB | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 12 | 2 | 18 | 3 | 8 | 3 | 16 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 8 |
5 | 82 | Йован Рашич | 7 | 4 | 3 | 16 | 4 | 14 | 4 | 7 | 1 | 20 | 4 | 21 | ||||||||||
6 | 66 | Георги Димитров | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 12 | 5 | 6 | 5 | 18 | ||||
7 | 65 | Мирослав Костов | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | ||||
8 | 44 | Венцислав Димитров | 1 IB | 10 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 15 | ||||||||||
9 | 34 | Цветан Цоков | 2 IIB | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 14 | 5 | 6 | ||||||||||||
10 | 27 | Стефана Милутинович | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
11 | 26 | Мариан Атанасов | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 12 | ||||||||||||||
12 | 13 | Мартин Марков | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||
13 | 12 | Витко Пантев | 2 IB | 7 | 8 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
14 | 9 | Радостин Бушев | 2 IIIB | 5 | 9 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
15 | 9 | Пепи Паскалев | 1 IIIB | 8 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 7 | Мартин Иванов | 10 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | 4 | Цветан Марков | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
18 | 3 | Пенко Димитров | 3 IIB | 3 | ||||||||||||||||||||
19 | 3 | Аспарух Александров | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
20 | 2 | Павел Флоров | 3 IIIB | 2 | ||||||||||||||||||||
21 | 1 | Владимир Славов | 10 | 1 |